| Распред/сети | до 15кВт | более 15кВт | |
| по сети 6;10;20 (без НДС) | |||
| Для физических/юридических лиц | по расценкам сетевого филиала | 13 197 | |
| по сети 0,4 (без НДС) | |||
| 15417 | |||
| абоненты, присоединяемые к шинам ПЦ, с уровнем напряжения до 10000кВа | |||
| 22040 | |||
|
В случаях когда сетей МОЭсКа рядом с вашим объектом нет, но есть другие ВЛ и у них другой "хозяин", то примерный расчет может выглядеть так, где Х = тарифу местных абонентских сетей
|
Х + тариф МОЭсК | ---- | ---- |


